| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 |
Giocomotricità
11.00 - 12.00
Giocomotricità
11.00 - 12.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 |
Giocomotricità
16.30 - 17.30
Giocomotricità
16.30 - 17.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Giocomotricità
16.30 - 17.30
Giocomotricità
16.30 - 17.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | ||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | ||||||||
| 07.00 - 08.00 | ||||||||
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 |
BABYGYM
10.00 - 11.00
BABYGYM
10.00 - 11.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
||||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 |
Giocosport
17.00 - 18.00
Giocosport
17.00 - 18.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Giocosport
17.00 - 18.00
Giocosport
17.00 - 18.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 |
Ginnastica-Artistica
17.00 - 18.00
Ginnastica-Artistica
17.00 - 18.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
| 18.00 - 19.00 |
Ginnastica-Artistica
18.00 - 19.00
Ginnastica-Artistica
18.00 - 19.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Ginnastica-Artistica
18.00 - 19.00
Ginnastica-Artistica
18.00 - 19.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Ginnastica-Artistica
18.00 - 19.00
Ginnastica-Artistica
18.00 - 19.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||
| 19.00 - 20.00 |
Ginnastica-Artistica
19.00 - 20.00
Ginnastica-Artistica
19.00 - 20.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 |
Ginnastica-Artistica-Intermedio
17.00 - 18.00
Ginnastica-Artistica-Intermedio
17.00 - 18.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Ginnastica-Artistica-Intermedio
17.00 - 18.00
Ginnastica-Artistica-Intermedio
17.00 - 18.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 |
Parkour
16.30 - 17.30
Parkour
16.30 - 17.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 |
Gioca Con Noi
14.30 - 18.30
Gioca Con Noi
14.30 - 18.30
Palestra P1, Attività ad ore di baby parking, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | << | ||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 |
Ginnastica-Ritmica
17.15 - 18.15
Ginnastica-Ritmica
17.15 - 18.15
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Ginnastica-Ritmica
17.15 - 18.15
Ginnastica-Ritmica
17.15 - 18.15
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 |
Ginnastica-Aerobica
18.00 - 19.00
Ginnastica-Aerobica
18.00 - 19.00
Palestra P2, sede principale via xxv Aprile 154 |
Ginnastica-Aerobica
18.00 - 19.00
Ginnastica-Aerobica
18.00 - 19.00
Palestra P2, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | ||||||||
| 07.00 - 08.00 | ||||||||
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 |
ArtisticaAcrobatica
15.30 - 16.30
ArtisticaAcrobatica
15.30 - 16.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
ArtisticaAcrobatica
15.30 - 16.30
ArtisticaAcrobatica
15.30 - 16.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 |
ArtisticaAcrobatica
20.30 - 21.30
ArtisticaAcrobatica
20.30 - 21.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
ArtisticaAcrobatica
20.30 - 21.30
ArtisticaAcrobatica
20.30 - 21.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
||||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 |
Calisthenics
15.00 - 16.00
Calisthenics
15.00 - 16.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Calisthenics
15.00 - 16.00
Calisthenics
15.00 - 16.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Calisthenics
15.00 - 16.30
Calisthenics
15.00 - 16.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 |
FunctionalTraining
15.30 - 16.30
FunctionalTraining
15.30 - 16.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
FunctionalTraining
15.30 - 16.30
FunctionalTraining
15.30 - 16.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 | |||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||