| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 |
Ginnastica Artistica
16.30 - 20.00
Ginnastica Artistica
16.30 - 20.00
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
Ginnastica Artistica
16.30 - 20.00
Ginnastica Artistica
16.30 - 20.00
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
Ginn. Artistica
16.30 - 20.00
Ginn. Artistica
16.30 - 20.00
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | ||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 |
Aerobica
16.30 - 20.00
Aerobica
16.30 - 20.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Aerobica
16.30 - 20.00
Aerobica
16.30 - 20.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Aerobica
16.30 - 20.00
Aerobica
16.30 - 20.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Aerobica
16.30 - 20.00
Aerobica
16.30 - 20.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Aerobica
16.30 - 20.00
Aerobica
16.30 - 20.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 |
Ginnastica Ritmica
17.00 - 19.00
Ginnastica Ritmica
17.00 - 19.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Ginnastica Ritmica
17.00 - 19.00
Ginnastica Ritmica
17.00 - 19.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Ginnastica Ritmica
17.00 - 19.00
Ginnastica Ritmica
17.00 - 19.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 |
AvanzatoArt1
16.30 - 20.00
Ginnastica Artistica Avanzato 1
16.30 - 20.00
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
AvanzatoArt1
16.30 - 20.00
Ginnastica Artistica Avanzato 1
16.30 - 20.00
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 |
Ginnastica Artistica Avanzato 2
16.30 - 20.00
Ginnastica Artistica Avanzato 2
16.30 - 20.00
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
Ginnastica Artistica Avanzato 2
16.30 - 20.00
Ginnastica Artistica Avanzato 2
16.30 - 20.00
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 |
Giovani
17.00 - 19.00
AeroGym
17.00 - 19.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Giovani
17.00 - 19.00
AeroGym
17.00 - 19.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||