| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 |
Functional Training
20.15 - 21.00
Functional Training
20.15 - 21.00
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
Functional Training
20.15 - 21.00
Functional Training
20.15 - 21.00
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | ||||||||
| 07.00 - 08.00 | ||||||||
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 |
Pilates
09.00 - 10.00
Pilates
09.00 - 10.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Pilates
09.00 - 10.00
Pilates
09.00 - 10.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 |
Pilates
11.00 - 12.00
Pilates
11.00 - 12.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 |
Pilates
18.30 - 19.30
Pilates
18.30 - 19.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Pilates
18.30 - 19.30
Pilates
18.30 - 19.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
| 19.00 - 20.00 |
Pilates
19.00 - 20.00
Pilates
19.00 - 20.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
Pilates
19.00 - 20.00
Pilates
19.00 - 20.00
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
||||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
PowerPilates
19.30 - 20.30
PowerPilates
19.30 - 20.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
PowerPilates
19.30 - 20.30
PowerPilates
19.30 - 20.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 |
acrobatica
20.30 - 21.30
acrobatica
20.30 - 21.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
acrobatica
20.30 - 21.30
acrobatica
20.30 - 21.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 |
Calisthenics
15.00 - 16.30
Calisthenics
15.00 - 16.30
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 |
Calisthenics
20.10 - 21.40
Calisthenics
20.10 - 21.40
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
Calisthenics
20.10 - 21.40
Calisthenics
20.30 - 21.30
Palestra P0, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 |
GinnasticaDolce
09.00 - 10.00
Ginnastica Dolce
09.00 - 10.00
Palestra P2, sede principale via xxv Aprile 154 |
GinnasticaDolce
09.00 - 10.00
Ginnastica Dolce
09.00 - 10.00
Palestra P2, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | ||||||||
| 07.00 - 08.00 | < | |||||||
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
| 20.00 - 21.00 |
Aerobica
20.30 - 21.30
Aerobica
20.30 - 21.30
Palestra P2, sede principale via xxv Aprile 154 |
|||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
||||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | < | ||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 |
Ginnastica In Gravidanza
11.30 - 12.30
Ginnastica in gravidanza
11.30 - 12.30
Palestra P1, sede principale via xxv Aprile 154 |
||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Hover over table block to get additional info
|
|||||||